工業(yè)企業(yè)(40項(xiàng)) |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 經(jīng)驗(yàn)名稱(chēng) |
1 | 北京汽車(chē)集團(tuán)越野車(chē)有限公司 | 實(shí)施“質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)模式”的經(jīng)驗(yàn) |
2 | 成山集團(tuán)有限公司 | 實(shí)施智能制造提升精益六西格瑪生產(chǎn)管理水平的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
3 | 大連船舶重工集團(tuán)有限公司 | 實(shí)施差距分析方法提升焊接質(zhì)量管理水平的經(jīng)驗(yàn) |
4 | 大冶特殊鋼有限公司 | “三化六型”管理模式下的特鋼高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)驗(yàn) |
5 | 福建寧德核電有限公司 | 核電智能防人因體系在運(yùn)維質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控中的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn) |
6 | 歌爾股份有限公司 | 基于一次做對(duì)的“預(yù)防預(yù)見(jiàn)式”質(zhì)量經(jīng)營(yíng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
7 | 共享裝備股份有限公司 | 實(shí)施全流程虛擬制造系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn) |
8 | 廣東美的環(huán)境電器制造有限公司 | 實(shí)施“數(shù)智美的”新戰(zhàn)略提升產(chǎn)品可靠性的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
9 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司柳州卷煙廠 | 實(shí)施質(zhì)量防差錯(cuò)管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
10 | 海信集團(tuán)有限公司 | 基于技術(shù)創(chuàng)新與NPS驅(qū)動(dòng)的質(zhì)效雙升管理模式實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
11 | 河南超威電源有限公司 | 基于共享愿景和戰(zhàn)略的新范式管理創(chuàng)新實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
12 | 河南黎明重工科技股份有限公司 | 實(shí)施“阿米巴+質(zhì)量”活性化單元在全價(jià)值鏈應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn) |
13 | 惠州市德賽西威汽車(chē)電子股份有限公司 | 實(shí)施供應(yīng)商VRS管理全面提升供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)驗(yàn) |
14 | 濟(jì)源市萬(wàn)洋冶煉(集團(tuán))有限公司 | 實(shí)施“四個(gè)一”綠色循環(huán)全過(guò)程質(zhì)量管控的經(jīng)驗(yàn) |
15 | 江聯(lián)重工集團(tuán)股份有限公司 | 運(yùn)用“基于數(shù)字賦能的五化兩驅(qū)管理模式”提升數(shù)字化質(zhì)量管理水平的經(jīng)驗(yàn) |
16 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 實(shí)施基于精益管理系統(tǒng)+MES系統(tǒng)的質(zhì)量管控經(jīng)驗(yàn) |
17 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 實(shí)施精品質(zhì)量管理模式經(jīng)驗(yàn) |
18 | 金杯電工股份有限公司 | 實(shí)施[“金杯芯”+用戶(hù)滿(mǎn)意]雙驅(qū)質(zhì)量管理模式的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
19 | 經(jīng)緯智能紡織機(jī)械有限公司 | 實(shí)施產(chǎn)品全生命周期精品工程的經(jīng)驗(yàn) |
20 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 | 實(shí)施G-T-P管理模式實(shí)現(xiàn)藥品質(zhì)量持續(xù)提升的全生命周期管理經(jīng)驗(yàn) |
21 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 基于數(shù)字化,、網(wǎng)絡(luò)化,、智能化的智慧供應(yīng)鏈生態(tài)體系管理 |
22 | 內(nèi)蒙古金海伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 大數(shù)據(jù)引領(lǐng)+多維度護(hù)航,打造嬰幼兒配方乳粉智能質(zhì)量保障新模式 |
23 | 青島海爾空調(diào)電子有限公司 | 實(shí)施產(chǎn)品智能診斷,、預(yù)測(cè)與健康管理提升用戶(hù)最佳體驗(yàn)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
24 | 青島啤酒股份有限公司 | 實(shí)施 “集團(tuán)一體化管理下的持續(xù)改善管理模式”的經(jīng)驗(yàn) |
25 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 基于數(shù)據(jù)和 AI 驅(qū)動(dòng)的 “精益制造智能化工廠”體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn) |
26 | 山西省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 實(shí)施基于TQM的iPS高質(zhì)量發(fā)展模式的經(jīng)驗(yàn) |
27 | 上海海立電器有限公司 | 實(shí)施“智能化+HQE”質(zhì)量提升工程的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
28 | 上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司 | 大數(shù)據(jù)智能分析系統(tǒng) --從先進(jìn)制造邁向智能質(zhì)造的經(jīng)驗(yàn) |
29 | 上海延鋒金橋汽車(chē)飾件系統(tǒng)有限公司 | 實(shí)施基于知識(shí)管理平臺(tái)的質(zhì)量改進(jìn)與創(chuàng)新實(shí)踐管理經(jīng)驗(yàn) |
30 | 上汽通用汽車(chē)有限公司 | 構(gòu)建面向全球的新產(chǎn)品生命周期質(zhì)量管理平臺(tái)的經(jīng)驗(yàn) |
31 | 深圳市深糧控股股份有限公司 | “深糧GLS”賦能全面質(zhì)量管理模式的經(jīng)驗(yàn) |
32 | 銅陵精達(dá)特種電磁線(xiàn)股份有限公司 | 實(shí)施大數(shù)據(jù)平臺(tái)化精益綠色制造模式的經(jīng)驗(yàn) |
33 | 萬(wàn)向錢(qián)潮股份有限公司 | 基于產(chǎn)品全生命周期數(shù)字化質(zhì)量創(chuàng)新的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
34 | 西峽縣內(nèi)燃機(jī)進(jìn)排氣管有限責(zé)任公司 | 實(shí)施“快速反應(yīng) (FR)”管理方法的經(jīng)驗(yàn) |
35 | 邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 實(shí)施精益六西格瑪創(chuàng)新管理經(jīng)驗(yàn) |
36 | 浙江萬(wàn)向精工有限公司 | 基于APQP與QFD質(zhì)量方法同步并行的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn) |
37 | 中國(guó)航空工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件制造有限責(zé)任公司 | 數(shù)字化制造質(zhì)量管控技術(shù)經(jīng)驗(yàn) |
38 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司第五研究院第五〇八研究所 | 實(shí)施五輪驅(qū)動(dòng)的敏捷管理模式經(jīng)驗(yàn) |
39 | 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司 | 實(shí)施全面質(zhì)量管理 助力信創(chuàng)工程的經(jīng)驗(yàn) |
40 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)+智能制造構(gòu)建產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量管控模式 |
中小企業(yè)(11項(xiàng)) |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 經(jīng)驗(yàn)名稱(chēng) |
1 | 法蘭泰克重工股份有限公司 | 實(shí)施兩化融合與卓越績(jī)效形成精益服務(wù)能力的經(jīng)驗(yàn) |
2 | 鶴壁海昌智能科技有限公司 | 基于EHC系統(tǒng)平臺(tái)的全流程信息化質(zhì)量管理模式的經(jīng)驗(yàn) |
3 | 湖北德永盛紡織有限公司 | 大數(shù)據(jù)智能化質(zhì)量提升管理方法的經(jīng)驗(yàn) |
4 | 湖北京華彩印有限公司 | 基于生產(chǎn)工藝精準(zhǔn)化“6T環(huán)式模型”管理方法的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
5 | 湖南中南智能裝備有限公司 | 實(shí)施基于數(shù)字化管控和標(biāo)準(zhǔn)化引領(lǐng)的創(chuàng)新質(zhì)量管理模式的經(jīng)驗(yàn) |
6 | 九芝堂股份有限公司 | 建設(shè)中藥固體制劑“四層一體”智能工廠 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量一體化管控的經(jīng)驗(yàn) |
7 | 山西壺化集團(tuán)股份有限公司 | “兩化一精”質(zhì)量創(chuàng)新管理模式的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
8 | 上海微創(chuàng)醫(yī)療器械(集團(tuán))有限公司 | 實(shí)施產(chǎn)品全面風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)管控的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
9 | 尚緯股份有限公司 | 實(shí)施“核電品質(zhì)屋”建設(shè)提升質(zhì)量效益的經(jīng)驗(yàn) |
10 | 遠(yuǎn)東復(fù)合技術(shù)有限公司 | 實(shí)施智能制造+數(shù)字驅(qū)動(dòng)的全面質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn) |
11 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | 踐行“匠心+創(chuàng)新”產(chǎn)品質(zhì)量全過(guò)程管控經(jīng)驗(yàn) |
非工業(yè)企業(yè)(9項(xiàng)) |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 經(jīng)驗(yàn)名稱(chēng) |
1 | 內(nèi)蒙古蒙草生態(tài)環(huán)境(集團(tuán))股份有限公司 | 利用生態(tài)大數(shù)據(jù)平臺(tái)提升生態(tài)修復(fù)工程質(zhì)量的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
2 | 上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司 | 運(yùn)用交通大數(shù)據(jù)提升服務(wù)質(zhì)量的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
3 | 深圳市機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司 | 實(shí)施打造數(shù)字化最佳體驗(yàn)機(jī)場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn) |
4 | 廈門(mén)國(guó)宇健康管理中心有限公司 | 以信息化為引領(lǐng)的全過(guò)程健康管理質(zhì)量提升實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
5 | 廈門(mén)市美亞柏科信息股份有限公司 | “雙動(dòng)力全時(shí)四驅(qū)”質(zhì)量管理模式的經(jīng)驗(yàn) |
6 | 廈門(mén)億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 構(gòu)建基于信息化協(xié)同質(zhì)量管控平臺(tái)的經(jīng)驗(yàn) |
7 | 易派客電子商務(wù)有限公司 | 構(gòu)建工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)體系,、開(kāi)展量化分級(jí)示范應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn) |
8 | 中國(guó)電信股份有限公司烏魯木齊分公司 | 基于iTV+智慧社區(qū)服務(wù)平臺(tái),,提升社區(qū)服務(wù)質(zhì)量的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
9 | 中化興中石油轉(zhuǎn)運(yùn)(舟山)有限公司 | 運(yùn)用信息技術(shù)打造智能物流平臺(tái)的經(jīng)驗(yàn) |